Aylık rapor · örnek düzen
Markanız · Ay 01
| Ölçüt | Tanım | Başlangıç | Bu ay |
|---|---|---|---|
| Erişim ve gösterim3 pakette | Erişim, bir içeriği en az bir kez gören tekil hesap sayısıdır; gösterim ise aynı kişinin tekrar görüntülemeleri dahil toplam görüntülenme sayısıdır. | Başlangıç: örnek düzen, değer yok | Bu ay: örnek düzen, değer yok |
| Etkileşim oranı3 pakette | Etkileşim oranı, bir içeriğe gelen beğeni, yorum, kaydetme ve paylaşım toplamının o içeriğe ulaşan kişi sayısına oranıdır. | Başlangıç: örnek düzen, değer yok | Bu ay: örnek düzen, değer yok |
| Kaydetme ve paylaşım3 pakette | Kaydetme ve paylaşım, içeriğin sonradan dönülecek ya da başkasına iletilecek kadar değerli bulunduğunu gösteren etkileşimdir. | Başlangıç: örnek düzen, değer yok | Bu ay: örnek düzen, değer yok |
| Profil ziyareti ve bağlantı tıklaması3 pakette | Profil ziyareti ve bağlantı tıklaması, içerikten markaya ve siteye geçen ilginin ölçüsüdür. | Başlangıç: örnek düzen, değer yok | Bu ay: örnek düzen, değer yok |
| DM ve yönlendirilen taleplerYankı · Rezonans | Yönlendirilen talep, DM'den gelen ve satış ekibinize aktarılan fiyat, sipariş ya da randevu isteğidir. | Başlangıç: örnek düzen, değer yok | Bu ay: örnek düzen, değer yok |
| Sosyal arama kelimeleriRezonans | Sosyal arama kelimesi, platformun kendi arama kutusunda markanızı ya da içeriğinizi bulduran ifadedir. | Başlangıç: örnek düzen, değer yok | Bu ay: örnek düzen, değer yok |
| Yapay zekâ cevap taramasıYankı · Rezonans | Yapay zekâ cevap taraması, belirlenen soruların cevap motorlarında sorulup markanın ve kaynaklarının kayda geçirilmesidir. | Başlangıç: örnek düzen, değer yok | Bu ay: örnek düzen, değer yok |
| Reklam dönüşümü ve edinme maliyetiYankı · Rezonans | Edinme maliyeti, reklam harcamasının elde edilen dönüşüm sayısına bölünmesiyle bulunan birim maliyettir. | Başlangıç: örnek düzen, değer yok | Bu ay: örnek düzen, değer yok |
